Cập nhật bảng giá tháng 3/2020 dự án sunwah pearl bình thạnh, vị trí nằm số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, View sông saigon, thuận tiện di chuyển về quận 1 và quận 2. dự kiến dự án bàn giao vào tháng 10/2020 với mức giá trên 70 triệu/m2.
TÒA NHÀ GOLDEN HOUSE
GH.01: 9.0 Tỷ – 10 Tỷ
GH.02: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ
GH.03: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ
GH.04: 7.5 Tỷ – 8.5 Tỷ
GH.05: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ
GH.06: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ
GH.07: 12 Tỷ – 13 Tỷ
GH.08: 12.5Tỷ – 13.5Tỷ
GH.09: 8.0 Tỷ – 8.5 Tỷ
GH.10: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ
GH.11: 6.5 Tỷ – 7.5 Tỷ
GH.12: 6.8 Tỷ – 7.5 Tỷ
GH.13: 6.7 Tỷ – 7.5 Tỷ
GH.14: 9.0 Tỷ – 9.5 Tỷ
TÒA NHÀ WHITE HOUSE
WH.01: 6.5 tỷ – 7.0 tỷ
WH.02: 3.5 tỷ – 3.8 tỷ
WH.03: 3.5 tỷ – 3.8 tỷ
WH.04: 3.5 tỷ – 3.8 tỷ
WH.05: 6.3 tỷ -6.6 tỷ
WH.06: 6.5 tỷ – 7.0 tỷ
WH.07: 4.0 tỷ – 4.2 tỷ
WH.08: 3.7 tỷ – 4.0 tỷ
WH.09: 3.7 tỷ – 4.0 tỷ
TÒA NHÀ SILVER HOUSE
SH.01: 8.5 Tỷ – 9.0 Tỷ
SH.02: 6.7 tỷ – 7.0 Tỷ
SH.03: 3.9 Tỷ – 4.1Tỷ
SH.04: 6.5 tỷ – 7.0 Tỷ
SH.05: 9.5 Tỷ – 11 tỷ
SH.06: 10 tỷ – 12 tỷ
SH.07: 7.5 tỷ – 8.0 tỷ
SH.08: 7.5 tỷ – 8.0 tỷ
SH.09: 8.5 Tỷ – 9.5 Tỷ
Liên hệ 0939 358 385 để được tư vấn miễn phí dự án sunwah pearl quận bình thạnh